目前銀行的存款利息是史上最低,只有 0.02〜0.03%。例如,把 100 萬日元存到銀行裡,一 年獲得的利息大概為 200 日元,然而新房子的回報率有時會高達 4%〜5%。
| 綜合評價 | 管理難易度 | 回避通货膨 胀风险 |
节税 | 回报率 | |
| 經營房產 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | 4~5% |
| 存款 | △ | ◯ | × | × | 0.02% |
| 外幣存款 | △ | △ | △ | × | - |
| 貨幣市場 共同基金 | △ | ◯ | △ | × | 0.03% |
| CFD 差價合約 | △ | × | △ | × | - |
| 國債 | ◯ | ◯ | × | × | 0.31% |
| 大金額定期 存款 | △ | ◯ | × | × | 0.02% |
| 商品投資 | △ | × | △ | × | - |
| 股票 | ◯ | △ | ◯ | △ | - |
提到投資以及運作,大多 數人想到的都是擔心風險。然而大部分的業主是通過投入小額的資金,通過貸款的方式,來 購買自身的房產。在退休之前,每月向銀行還款,充分時間與資金,實現資產運作。