̾¾Î | XEBECÌÚ¾ì¡Ê¥¸¡¼¥Ù¥Ã¥¯ÌÚ¾ì¡Ë |
---|---|
½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÅìÍÛ£±ÃúÌÜ34−31¡ÊÃÏÈÖ¡Ë ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÅìÍÛ£±ÃúÌÜ£²£´−£±¡Ê°Ê²¼³ÆÉô²°ÈÖ¹æ¡Ë |
¸òÄÌ | Åìµþ¥á¥È¥íÅìÀ¾Àþ¡ÖÌÚ¾ì¡×±ØÅÌÊâ8ʬ¡¢¡ÖÅìÍÛÄ®¡×±ØÅÌÊâ11ʬ |
ËɲлØÄê | ËɲÐÃϰè |
ÍÑÅÓÃϰè | ¾¦¶ÈÃϰè |
¤½¤Î¾ÃϰèÃ϶è | ÅԻԷײè¶è°èÆâ¡¦»Ô³¹²½¶è°è¡¦Ãó¼Ö¾ìÀ°È÷Ã϶è |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 80% |
ÍÆÀÑΨ | 400% |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 211.14Ö |
·úÃÛÌÌÀÑ | 115.79Ö |
·úÃ۱侲ÌÌÀÑ | 977.07Ö |
¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¡¡ÃϾå11³¬·ú |
Áí¸Í¿ô | 30¸Í¡Ê´ÉÍý¼¼1¸Í½ü¤¯¡Ë |
½»µïÀìÍÌÌÀÑ | 26.14Ö |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | 3.17Ö¡Á3.78Ö |
´Ö¼è¤ê | 1K |
·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | ÂèH23³ÎǧCIAS01258¹æ¡ÊÊ¿À®23ǯ10·î25ÆüÉÕ¡Ë |
½×¹©Í½ÄêÆü | Ê¿À®24ǯ11·î²¼½Ü |
°úÅÏͽÄêÆü | Ê¿À®24ǯ11·îËöÆü |
ʬ¾ù¸å¤Î¸¢Íø·ÁÂÖ |
ÉßÃÏ¡§¶èʬ½êͼÔÁ´°÷¤Î·úʪÀìÍÌÌÀѳä¹ç¤Ë´ð¤Å¤¯¶¦Í¡ÊÉßÃÏÍøÍѸ¢¡Ë¡¢ ·úʪÀìÍÉô¡§¶èʬ½ê͸¢¡¢·úʪ¶¦ÍÑÉôʬ¡§¶èʬ½êͼÔÁ´°÷¤Î·úʪÀìÍÌÌÀѳä¹ç¤Ë´ð¤Å¤¯½ê͸¢¤Î¶¦Í |
Çä¼ç | ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥å¥¢¥ë¥¿¥Ã¥× |
´ÉÍý²ñ¼Ò | ³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¡¼¥Ù¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ |
´ÉÍý·ÁÂÖ | ¶èʬ½êͼÔÁ´°÷¤Ç´ÉÍýÁȹç¤òÀßΩ¸å¡¢´ÉÍý²ñ¼Ò¤È´ÉÍý°ÑÂ÷·ÀÌó¤òÄù·ë |
À߷׿޽ñ±ÜÍ÷¾ì½ê | ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥å¥¢¥ë¥¿¥Ã¥× |
À߷ס¦´ÆÍý | °ìµé·úÃۻλö̳½ê¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ó´ë²è |
¹½Â¤Àß·× | ³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¥¯¥é¥Õ¥È¥é¥Ü¡¡°ìµé·úÃۻλö̳½ê |
»Ü¹© | ³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¸¥Æ¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó |